| Продукты | Содержание |
| Листовые овощи |
| Петрушка сырая | 1640,0 |
| Свекла листья, зеленые, вареные | 484,0 |
| Шпинат свежий | 483,0 |
| Лук зеленый, перо и луковица | 207,3 |
| Салат, сырые зеленые листья | 174,0 |
| Брокколи | 101,0 |
| Капуста сырая белокочанная | 60,0 |
| Капуста цветная | 16,0 |
| Прочие овощи |
| Горох зеленый консервированный | 21,4 |
| Огурцы свежие | 16,4 |
| Морковь | 13,2 |
| Помидоры красные | 7,9 |
| Горох дробленый вареный | 5,0 |
| Перец сладкий | 4,9-7,4 |
| Фасоль вареная | 3,5 |
| Редис сырой | 2,2 |
| Картофель отваренный | 2,1 |
| Растительное масло |
| Оливковое масло | 48,5 |
| Масло соевое для салатов (гидрогенезированное) | 25,0 |
| Масло растительное подсолнечное | 5,1 |
| Мясо, птица, колбасы |
| Цыплята | 4,0 |
| Баранина постная | 3,8 |
| Говядина постная тушеная | 1,6 |
| Сосиска говяжья | 1,6 |
| Молочные продукты |
| Масло соленое сливочное | 7,0 |
| Сливки цельные | 3,3 |
| Сыр чеддер, швейцарский | 2,4 |
| Йогурт низкой жирности | 0,2 |
| Молоко 1%-ной жирности | 0,08 |
| Яйцо |
| Яйцо вареное | 0,4 |
| Рыба, морепродукты |
| Тунец, консервированный без добавления масла | 0,3 |
| Лосось копченый | 0,15 |
| Хлеб и мучные изделия |
| Хлеб белый | 3,2 |
| Печенье овсяное обезжиренное | 1,0 |
| Хлеб ржаной, пониженной калорийности | 0,4 |
| Макароны | 0,1 |
| Блюда из круп |
| Гречневая крупа, приготовленная | 1,9 |
| Овсяная каша быстрого приготовления | 0,5 |
| Рис белый | 0,0 |
| Фрукты |
| Чернослив | 59,5 |
| Сливы | 6,4 |
| Груша | 4,5 |
| Изюм без косточек | 3,5 |
| Абрикосы | 3,4 |
| Яблоки | 2,2 |
| Бананы | 0,5 |
| Ягоды |
| Ежевика | 19,8 |
| Черника | 19,3 |
| Орехи, семечки |
| Тыквенные семечки | 47,3 |
| Орехи кешью | 34,5 |
| Орехи, фундук | 14,1 |
| Орехи грецкие | 2,8 |
| Подсолнечника семечки | 2,8 |
| Арахис | 0,0 |
| Напитки |
| Какао, сухой порошок без сахара | 1,9 |
| Чай | 0,0 |
| Конфеты, сахар, мед |
| Молочный шоколад | 9,2 |
| Карамель | 2,0 |
| Зефир, мармелад, мед, сахар | 0,0 |