| Возраст и пол | Формула | Стандартная ошибка вычисления |
| До 3 лет |
| Мальчики | ВООВОО — величина основного обмена (МДж/сут) = 0,249 x МТМТ — масса тела (кг)- 0,127 | 0,293 |
| Девочки | ВОО (МДж/сут) = 0,244 x МТ - 0,130 | 0,246 |
| Мальчики | ВОО (ккал/сут) = 59,5 x МТ - 30,4 | 70 |
| Девочки | ВОО (ккал/сут) = 58,3 x МТ - 31,1 | 59 |
| 3 – 10 лет |
| Мальчики | ВОО (МДж/сут) = 0,095 x МТ + 2,110 | 0,280 |
| Девочки | ВОО (МДж/сут) = 0,085 x МТ + 2,033 | 0,292 |
| Мальчики | ВОО (ккал/сут) = 22,7 x МТ + 504,3 | 67 |
| Девочки | ВОО (ккал/сут) = 20,3 x МТ + 485,9 | 70 |
| 10 – 17 лет |
| Мальчики | ВОО (МДж/сут) = 0,074 x МТ + 2,754 | 0,440 |
| Девочки | ВОО (МДж/сут) = 0,056 x МТ + 2,898 | 0,466 |
| Мальчики | ВОО (ккал/сут) = 17,7 x МТ + 658,2 | 105 |
| Девочки | ВОО (ккал/сут) = 13,4 x МТ + 692,6 | 111 |