| | | | | Мальчики | | | | | |
| Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD |
| 108 | 0,561 | 0,460 | 0,359 | 136 | 0,695 | 0,594 | 0,493 | 164 | 0,898 | 0,797 | 0,696 |
| 109 | 0,564 | 0,463 | 0,362 | 137 | 0,701 | 0,600 | 0,499 | 165 | 0,906 | 0,805 | 0,704 |
| 110 | 0,568 | 0,467 | 0,366 | 138 | 0,707 | 0,606 | 0,505 | 166 | 0,915 | 0,814 | 0,713 |
| 111 | 0,575 | 0,474 | 0,373 | 139 | 0,713 | 0,612 | 0,511 | 167 | 0,924 | 0,823 | 0,722 |
| 112 | 0,576 | 0,475 | 0,374 | 140 | 0,719 | 0,618 | 0,517 | 168 | 0,933 | 0,832 | 0,731 |
| 113 | 0,580 | 0,479 | 0,378 | 141 | 0,726 | 0,625 | 0,524 | 169 | 0,942 | 0,841 | 0,740 |
| 114 | 0,583 | 0,482 | 0,381 | 142 | 0,729 | 0,628 | 0,527 | 170 | 0,951 | 0,850 | 0,749 |
| 115 | 0,588 | 0,487 | 0,386 | 143 | 0,739 | 0,638 | 0,537 | 171 | 0,961 | 0,860 | 0,759 |
| 116 | 0,593 | 0,492 | 0,391 | 144 | 0,745 | 0,644 | 0,543 | 172 | 0,970 | 0,869 | 0,768 |
| 117 | 0,597 | 0,496 | 0,395 | 145 | 0,752 | 0,651 | 0,550 | 173 | 0,980 | 0,879 | 0,778 |
| 118 | 0,602 | 0,501 | 0,400 | 146 | 0,759 | 0,658 | 0,557 | 174 | 0,989 | 0,888 | 0,787 |
| 119 | 0,606 | 0,505 | 0,404 | 147 | 0,766 | 0,665 | 0,564 | 175 | 0,999 | 0,898 | 0,797 |
| 120 | 0,611 | 0,510 | 0,409 | 148 | 0,773 | 0,672 | 0,571 | 176 | 1,009 | 0,908 | 0,807 |
| 121 | 0,615 | 0,514 | 0,413 | 149 | 0,779 | 0,678 | 0,577 | 177 | 1,019 | 0,918 | 0,817 |
| 122 | 0,620 | 0,519 | 0,418 | 150 | 0,787 | 0,686 | 0,585 | 178 | 1,029 | 0,928 | 0,827 |
| 123 | 0,625 | 0,524 | 0,423 | 151 | 0,794 | 0,693 | 0,592 | 179 | 1,039 | 0,938 | 0,837 |
| 124 | 0,630 | 0,529 | 0,428 | 152 | 0,801 | 0,700 | 0,599 | 180 | 1,050 | 0,949 | 0,848 |
| 125 | 0,635 | 0,534 | 0,434 | 153 | 0,809 | 0,708 | 0,607 | 181 | 1,059 | 0,958 | 0,857 |
| 126 | 0,640 | 0,539 | 0,438 | 154 | 0,816 | 0,715 | 0,614 | 182 | 1,071 | 0,970 | 0,869 |
| 127 | 0,641 | 0,540 | 0,439 | 155 | 0,824 | 0,723 | 0,622 | 183 | 1,084 | 0,983 | 0,882 |
| 128 | 0,650 | 0,549 | 0,448 | 156 | 0,832 | 0,731 | 0,630 | 184 | 1,092 | 0,991 | 0,890 |
| 129 | 0,655 | 0,554 | 0,453 | 157 | 0,840 | 0,739 | 0,638 | 185 | 1,103 | 1,002 | 0,901 |
| 130 | 0,658 | 0,557 | 0,456 | 158 | 0,848 | 0,747 | 0,646 | 186 | 1,114 | 1,013 | 0,912 |
| 131 | 0,666 | 0,565 | 0,464 | 159 | 0,856 | 0,755 | 0,654 | 187 | 1,125 | 1,024 | 0,923 |
| 132 | 0,672 | 0,571 | 0,470 | 160 | 0,864 | 0,763 | 0,662 | 188 | 1,137 | 1,036 | 0,935 |
| 133 | 0,677 | 0,576 | 0,475 | 161 | 0,872 | 0,771 | 0,670 | 189 | 1,153 | 1,052 | 0,951 |
| 134 | 0,683 | 0,582 | 0,481 | 162 | 0,881 | 0,780 | 0,679 | 190 | 1,161 | 1,060 | 0,959 |
| 135 | 0,689 | 0,588 | 0,487 | 163 | 0,889 | 0,788 | 0,687 | 191 | 1,171 | 1,070 | 0,969 |
| | | | | Девочки | | | | | |
| Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Длина см | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD |
| 112 | 0,584 | 0,445 | 0,306 | 132 | 0,717 | 0,578 | 0,439 | 152 | 0,896 | 0,757 | 0,618 |
| 113 | 0.591 | 0,452 | 0,313 | 133 | 0.726 | 0,587 | 0,448 | 153 | 0,906 | 0,767 | 0,618 |
| 114 | 0.597 | 0,458 | 0,319 | 134 | 0,732 | 0,593 | 0,454 | 154 | 0,916 | 0,777 | 0,628 |
| 115 | 0.602 | 0,463 | 0,324 | 135 | 0,740 | 0,601 | 0,462 | 155 | 0.927 | 0,788 | 0,639 |
| 116 | 0.608 | 0,469 | 0,330 | 136 | 0,748 | 0,609 | 0,470 | 156 | 0,938 | 0,799 | 0,660 |
| 117 | 0,613 | 0,474 | 0,335 | 137 | 0.757 | 0,618 | 0,479 | 157 | 0,949 | 0,810 | 0,671 |
| 118 | 0,620 | 0,481 | 0,342 | 138 | 0,765 | 0,626 | 0,487 | 158 | 0,960 | 0,821 | 0,682 |
| 119 | 0,626 | 0,487 | 0,348 | 139 | 0,774 | 0,635 | 0,496 | 159 | 0,971 | 0,832 | 0,693 |
| 120 | 0.633 | 0,494 | 0,355 | 140 | 0,782 | 0,643 | 0,504 | 160 | 0,982 | 0,843 | 0,704 |
| 121 | 0,639 | 0,500 | 0,361 | 141 | 0,791 | 0,652 | 0,513 | 161 | 0,993 | 0,854 | 0,715 |
| 122 | 0,645 | 0,506 | 0,367 | 142 | 0,800 | 0,661 | 0,522 | 162 | 1,005 | 0,866 | 0,727 |
| 123 | 0,652 | 0,513 | 0,374 | 143 | 0,809 | 0,670 | 0,531 | 163 | 1,017 | 0,878 | 0,739 |
| 124 | 0.660 | 0,521 | 0,382 | 144 | 0,818 | 0,679 | 0,540 | 164 | 1,028 | 0,889 | 0,750 |
| 125 | 0,665 | 0,526 | 0,387 | 145 | 0,827 | 0,688 | 0,549 | 165 | 1,040 | 0,901 | 0,762 |
| 126 | 0,672 | 0,533 | 0,394 | 146 | 0,837 | 0,698 | 0,559 | 166 | 1,053 | 0,914 | 0,775 |
| 127 | 0.682 | 0,543 | 0,404 | 147 | 0,846 | 0,707 | 0,568 | 167 | 1,065 | 0,926 | 0,787 |
| 128 | 0,687 | 0,548 | 0,409 | 148 | 0,856 | 0,717 | 0,578 | 168 | 1,077 | 0,938 | 0,799 |
| 129 | 0.696 | 0,557 | 0,418 | 149 | 0,866 | 0,727 | 0,588 | 169 | 1,090 | 0,951 | 0,812 |
| 130 | 0.699 | 0,560 | 0,421 | 150 | 0,875 | 0,736 | 0,597 | 170 | 1,103 | 0,964 | 0,825 |
| 131 | 0,709 | 0,570 | 0,431 | 151 | 0,885 | 0,746 | 0,607 | 171 | 1,116 | 0,977 | 0,838 |
М - средний показатель МПК при определенной длине тела в исследуемой выборке