МР 2.3.0171-20
МАССА ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
| Блюдо | Масса порций, г |
| 3-6 лет | 7-11 лет | 11-18 лет |
| Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо* | 150-200 | 150-200 | 200-250 |
| Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) | 50-60 | 60-100 | 100-150 |
| Первое блюдо | 180-200 | 200-250 | 250-300 |
| Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 70-80 | 90-120 | 100-120 |
| Гарнир | 130-150 | 150-200 | 180-230 |
| Сладкое блюдо или напиток, или сок | 150-200 | 180-200 | 180-200 |
| Фрукты | 100 | 100 | 100 |
Примечание:
* допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака.