HbA1с (%) | Средний уровень гликемии (ммоль\л) |
5,0 | 4,4 |
5,5 | 5,4 |
6,0 | 6,3 |
6,6 | 7,2 |
7,0 | 8,2 |
7,5 | 9,1 |
8,0 | 10,0 |
8,5 | 11,0 |
9,0 | 11,9 |
9,5 | 12,8 |
10,0 | 13,7 |
10,5 | 14,7 |
11,0 | 15,6 |
Error! folder='/database/www/proto.rosmedlib.ru/patrns'; file='
rosmedlib.htm|html|bin'; id ='
reg_sticker';