Продукт | Кальций (мг) |
Молоко и кисломолочные продукты |
Молоко 1,5% - 3,5% | 120 |
Молоко топленое 4% | 124 |
Сливки | 90 |
Кефир 1%- 3,2% | 120 |
Ацидофилин | 126 |
Напиток «Снежок», «Плодово-ягодный» | 109 |
Простокваша 1% - 3,2% | 118 |
Ряженка 1% - 6% | 124 |
Варенец 2,5% | 118 |
Йогурт | 124 |
Творог нежирный,2% | 120 |
Творог 9% | 164 |
Творог 18% | 150 |
Сыр домашний нежирный | 166 |
Масса творожная «Московская» | 135 |
Масса творожная «Особая» | 120 |
Сырок ванильный глазированный | 105 |
Сметана | 90 |
Мороженое пломбир | 156 |
Сыры |
Сусанинский, Костромской, Латвийский, Российский | 900 |
Пошехонский, Углический, Голландский, Чеддер, Советский, Швейцарский | 1000 |
Адыгейский, Камамбер | 520 |
Брынза, сулугуни, колбасный (копченый) | 630 |
Сыры плавленые | 300 |