| Форма ПИД | Генетический дефект | Тип наследования | Код МКБ-10 |
| Выраженное снижение всех классов иммуноглобулинов с существенным снижением или практически полным отсутствием В-клеток, агаммаглобулинемия |
| Дефицит BTK, Х-сцепленная агаммаглобулинемия | BTK | Х-сцепленный | D80.0 |
| Дефицит μ-тяжелой цепи | IGHM | АР | D80.0 |
| λ5 дефицит | IGLL1 | АР | D80.0 |
| Igα дефицит | CD79A | АР | D80.0 |
| Igβ дефицит | CD79B | АР | D80.0 |
| BLNK дефицит | BLNK | АР | D80.0 |
| p110δдефицит | PIK3CD | АР | D80.0 |
| p85 дефицит | PIK3R1 | АР | D80.0 |
| дефицит фактора транскрипции Е47 | TCF3 | АД | D80.0 |
| TCF3 | АР | D80.0 |
| SLC39A7 (ZIP7) дефицит | SLC39A7 | АР | D80.0 |
| Синдром Hoffman/ TOP2Bдефицит | TOP2B | АД | D80.0 |
| Выраженное снижение 2-х и более классов иммуноглобулинов с нормальным или сниженным количеством В- лимфоцитов (фенотип ОВИН) |
| ОВИН | Неизвестен | Вариабелен | D83 |
| Синдром активированной p110δ | PIK3CDGOF | АД | D83 |
| PIK3R1 | АД | D83 |
| PTEN (LOF) дефицит | PTEN | АД | D83 |
| CD19 дефицит | CD19 | АР | D83 |
| CD81 дефицит | CD81 | АР | D83 |
| CD20 дефицит | CD20 | АР | D83 |
| CD21 дефицит | CD21 | АР | D83 |
| TACI дефицит | TNFRSF13B(TACI) | АР или АД | D83 |
| BAFF рецептора дефицит | TNFRSF13C | АР | D83 |
| TWEAK дефицит | TNFSF12 | АД | D83 |
| TRNT1 дефицит | TRNT1 | АР | D83 |
| NFKB1 дефицит | NFKB1 | АД | D83 |
| NFKB2 дефицит | NFKB2 | АД | D83 |
| IKAROS дефицит | IKZF1 | АД | D83 |
| IRF2BP2 дефицит | IRF2BP2 | АД | D83 |
| ATP6AP1 дефицит | ATP6AP1 | Х-сцепленный | D83 |
| ARHGEF1 дефицит | ARHGEF1 | АР | D83 |
| SH3KBP1 (CIN85) дефицит | SH3KBP1 | Х-сцепленный | D83 |
| SEC61A1 дефицит | SEC61A1 | АД | D83 |
| RAC2 дефицит | RAC2 | АР | D83 |
| дефицит маннозил-олигосахарид глюкозидазы (MOGS) | MOGS | АР | D83 |
| Выраженное снижение сывороточных IgG и IgA при нормальном/повышенном уровне IgM и нормальном количестве В-клеток, (гипер-IgМ синдром с преимущественной недостаточностью синтеза антител) |
| AID дефицит | AICDA | АР | D80.5 |
| UNG дефицит | UNG | АР | D80.5 |
| INO80 | INO80 | АР | D80.5 |
| MSH6 | MSH6 | АР | D80.5 |
| Дефицит изотипа или легких цепей иммуноглобулинов или снижение функциональной активности при нормальном количестве В-лимфоцитов |
| мутации и делеции тяжелых цепей иммуноглобулинов | мутация или хромосомная делеция 14q32 | АР | D80.8 |
| Дефицит каппа-цепи | IGKC | АР | D80.3 |
| Дефицит подклассов IgG | Неизвестен | Неизвестен | D80.8 |
| Сочетание дефицита IgAc дефицитом подклассов IgG | Неизвестен | Неизвестен | D80.8 |
| Селективный IgA дефицит | Неизвестен | Неизвестен | D80.2 |
| дефицит специфических антител при нормальном уровне иммуноглобулинов и нормальном количестве В-лимфоцитов | Неизвестен | Неизвестен | D80.6 |
| транзиторная гипогаммаглобулинемия детского возраста | Неизвестен | Неизвестен | D80.7 |
| CARD11 GOF | CARD11 | AD GOF | D80.8 |
| селективный дефицит IgM | Неизвестен | Неизвестен | D80.4 |