Приложение А.3.3.3. Суточная потребность в электролитах (калии, натрии, кальции, фосфоре и магнии) при полном парентеральном питании [165].
| Сутки жизни (с.ж.) | Доношенные | Недоношенные |
| | | Масса тела >1500 г | Масса тела <1500 г |
| | | | |
| | Натрий*, ммоль/кг/сутки |
| 1 с.ж. | 0-2 | 0-2 (3) | 0-2 (3) |
| 2-3 с.ж. | 0-2 | 0-2 (3) | 0-2 (3) |
| 4-5 с.ж. | 1-3 | 2-5 | 2-5 (7) |
| 6 с.ж. и более | 2-3 | 2-5 | 2-5 (7) |
| | Калий*, ммоль/кг/сутки |
| 1 с.ж. | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 2-3 с.ж. | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| 4-5 с.ж. | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 6 с.ж. и более | 1,5-3 | 1-3 | 2-5 |
| | Кальций**, ммоль/кг/сутки |
| 1 с.ж. | 0,8-1,5 | 0,8-2,0 |
| 2-3 с.ж. | 0,8-1,5 | 0,8-2,0 |
| 4-5 с.ж. | 0,8-1,5 | 0,8-2,0 |
| 6 с.ж. и более | 0,8-1,5 | 1,6-2,5 (3,5) |
| | Фосфор, ммоль/кг/сутки |
| 1 с.ж. | 0,7-1,3 | 1,0-2,0 |
| 2-3 с.ж. | 0,7-1,3 | 1,0-2,0 |
| 4-5 с.ж. | 0,7-1,3 | 1,0-2,0 |
| 6 с.ж. и более | 0,7-1,3 | 1,5-2,5 (3,5) |
| | Са/Р, ммоль/ммоль 1,3, при ранней гипофосфатемии=0,8-1,0 |
| | Магний***, ммоль/кг/сутки |
| 1 с.ж. | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| 2-3 с.ж. | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| 4-5 с.ж. | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| 6 с.ж. и более | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 |
* – старт после установления диуреза
** – указаны дозы при адекватном снабжении фосфором, при отсутствии фосфора доза кальция снижается в 2-4 раза (0,4-0,7 ммоль/кг) и назначается с учетом контроля уровня кальция в крови ребенка
*** – в первые дни жизни исключить гипермагнезиемию, если мать получала магния сульфат** (код АТХ В05ХА) перед родами