Приложение Г2. Шкала оценки тяжести полиорганной диcфункции у новорожденных с низкой массой тела при рождении
Название на русском языке: Оценки степени выраженности полиорганной дисфункции у новорождённых с низкой массой тела при рождении
Оригинальное название: Neonatal Multiple Organ Dysfunction Score (NEOMOD)
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Janota J, Stranák Z, Statecná B, Dohnalová A, Sípek A, Simák J. Characterization of multiple organ dysfunction syndrome in very low birthweight infants: a new sequential scoring system. Shock. 2001 May;15(5):348-52.
Тип: шкала оценки
Назначение: оценка степени выраженности полиорганной дисфункции у новорождённых
Содержание (шаблон)
Шкала NEOMOD
| Система органов | Характеристика | Оценка |
| Центральная нервная система | Кровоизлияние в вещество головного мозга, развитие гидроцефалии, лейкомаляция или атрофия | 2 |
| Кровоизлияние в один или оба боковых желудочка | 1 |
| Только субэпендимальное кровоизлияние | 0 |
| Система гемостаза | Количество тромбоцитов менее 30 x 109/л | 2 |
| Количество тромбоцитов равно 30-100 x 109/л | 1 |
| Количество тромбоцитов более 100 x 109/л | 0 |
| Дыхательная система | Искусственная вентиляция легких | 2 |
| Необходимо поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях или FiO2 более 0,21 (для поддержания сатурации 88-95%) | 1 |
| Самостоятельное дыхание без респираторной поддержки | 0 |
| Желудочно-кишечный тракт | Признаки некротически-язвенного энтероколита или перфорации кишки | 2 |
| Полное парентеральное питание | 1 |
| Энтеральное кормление или сочетание энтерального и парентерального питания | 0 |
| Сердечно-сосудистая система | Сохраняющаяся артериальная гипотензия, несмотря на проводимую медикаментозную терапию | 2 |
| Нормализация артериального давления на фоне инотропной поддержки | 1 |
| Показатели артериального давления в пределах нормальных значений | 0 |
| Мочевыделительная система | Диурез менее 0,2 мл/кг/час, перитонеальный диализ, гемодиализ или гемосорбция | 2 |
| Диурез 0,2-1,0 мл/кг/час | 1 |
| Диурез более 1,0 мл/кг/час | 0 |
| Кислотно-основное состояние | Дефицит оснований более 15 мэкв/л | 2 |
| Дефицит оснований в пределах 7-15 мэкв/л | 1 |
| Дефицит оснований менее 7 мэкв/л | 0 |
Интерпретация: С увеличением оценки вероятность неблагоприятного течения и летального исхода возрастает.