Приложение № 4. Пренатальная диагностика и генетическое консультирование
Описанные к настоящему моменту мутации, приводящие к развитию ПИД с нарушением синтеза антител, представлены в таблице.
| ПИД | Тип наследования | Генетический дефект |
| 1. Выраженное снижение всех изотипов иммуноглобулинов с существенным снижением количества, или отсутствием В-лимфоцитов |
| a) Болезнь Брутона | X-сцепленное | Мутация в BTK |
| b) дефицит μ тяжелой цепи | АР | Мутация в μ heavy chaв |
| c) λ 5 дефицит | АР | Мутация в λ5 |
| d) Igα дефицит | АР | Мутация в Igα |
| e) Igβ дефицит | АР | Мутация в Igβ |
| f) BLNK дефицит | АР | Мутация в BLNK |
| g) тимома с иммунодефицитом | Не наследуется | Неизвестно |
| 2. Выраженное снижение двух и более изотипов иммуноглобулинов с нормальным или сниженным числом В-клеток |
| a) Общая вариабельная иммунная недостаточность* | Вариабельно | Неизвестно |
| b) ICOS дефицит | АР | Мутация в ICOS |
| c) CD19 дефицит | АР | Мутация в CD19 |
| d) TACI дефицит** | АД или АР или сложное | Мутация в TNFRSF13B (TACI) |
| e) дефицит BAFF рецептора** | АР | Мутация в TNFRSF13C (BAFF-R) |
| 3. Выраженное снижение IgG и IgA с нормальным/повышенным уровнем IgM и нормальным количеством В-лимфоцитов |
| a) CD40L дефицит*** | Х-сцепленное | Мутация в CD40L |
| b) CD40 дефицит*** | АР | Мутация в CD40 |
| c) AID дефицит***** | АР | Мутация в AICDA гене |
| d) UNG дефицит**** | АР | Мутация в UNG |
| 4. Дефицит изотипа или легкой цепи с нормальным уровнем В-лимфоцитов |
| a) мутация или делецияIg тяжелой цепи | АР | Мутация или хромосомная делеция в 14q32 |
| b) дефицит κ цепи | АР | Мутация в Kappaconstant гене |
| c) изолированный дефицит подклассов IgG | Вариабельно | Неизвестно |
| d) сочетание дефицита IgA и подкласса IgG | Вариабельно | Неизвестно |
| e) селективный IgA дефицит | Вариабельно | Неизвестно |
| 5. Дефицит специфических антител с нормальной концентрацией иммуноглобулинов и нормальным количеством В-лимфоцитов |
| | Вариабельно | Неизвестно |
| 6. Транзиторная гипогаммаглобулинемия детского возраста |
| | Вариабельно | Неизвестно |