Необходимо обвести балл, соответствующий проявлению, имевшему мес.то на момент осмотра или в течение 10 предшествовавших осмотру дней:
| Балл | Проявление | Определение |
| 8 | Судороги | Недавно возникший (последние 10 дней). Исключить метаболические, инфекционные и лекарственные причины или судороги в результате необратимых повреждений ЦНС |
| 8 | Психоз | Нарушение способности выполнять нормальные действия в нормальном режиме вследствие выраженного изменения восприятия действительности, включая галлюцинации, бессвязность, значительное снижение ассоциативных способностей, истощение мыслительной деятельности, выраженное алогичное мышление; странное, дезорганизованное или кататоническое поведение. Исключить подобные состояния, вызванные уремией или лекарственными препаратами |
| 8 | Синдром органического поражения мозга | Нарушение умственной деятельности с нарушением ориентации, памяти или других интеллектуальных способностей с острым началом и нестойкими клиническими проявлениями, включая затуманенность сознания со сниженной способностью к концентрации и неспособностью сохранять внимание к окружающему, плюс минимум 2 из следующих признаков: нарушение восприятия, бессвязная речь, бессонница или сонливость в дневное время, снижение или повышение психомоторной активности. Исключить метаболические, инфекционные и лекарственные воздействия. |
| 8 | Зрительные нарушения | Изменения в глазу или на сетчатке, включая клеточные тельца, кровоизлияния, серозный экссудат или геморрагии в сосудистой оболочке или неврит зрительного нерва, склерит, эписклерит. Исключить случаи подобных изменений при гипертензии, инфекции и лекарственных воздействиях |
| 8 | Расстройства со стороны черепно-мозговых нервов | Впервые возникшая чувствительная или двигательная невропатия черепно-мозговых нервов, включая головокружение, развившееся вследствие СКВ |
| 8 | Головная боль | Выраженная персистирующая головная боль (может быть мигренозной), не отвечающая на лечение наркотические анальгетиками |
| 8 | Острое нарушение мозгового кровообращения | Впервые возникшее. Исключить таковое вследствие атеросклероза или гипертензии |
| 8 | Васкулит | Язвы, гангрена, болезненные узелки на пальцах, околоногтевые инфаркты и геморрагии или данные биопсии или ангиограммы, подтверждающие васкулит |
| 4 | Артрит | Более 2 пораженных суставов с признаками воспаления (болезненность, отек или выпот) |
| 4 | Миозит | Проксимальная мышечная боль/слабость, ассоциированная с повышенным уровнем креатинфосфокиназы/альдолазы, или данные ЭМГ или биопсии, подтверждающие миозит |
| 4 | Цилиндрурия | Зернистые или эритроцитарные цилиндры |
| 4 | Гематурия | >5 эритроцитов в поле зрения. Исключить мочекаменную болезнь, инфекционные и другие причины |
| 4 | Протеинурия | Острое начало или недавнее появление белка в моче в количестве >0,5 грамм в сут. |
| 4 | Пиурия | >5 лейкоцитов в поле зрения. Исключить инфекционные причины |
| 2 | Высыпания | Новые или продолжающиеся высыпания на коже воспалительного характера |
| 2 | Алопеция | Впервые возникшее или продолжающееся повышенное очаговое или диффузное выпадение волос вследствие активности СКВ |
| 2 | Язвы слизистых оболочек | Впервые возникшее или продолжающееся изъязвление слизистых оболочек рта и носа вследствие активности СКВ |
| 2 | Плеврит | Боль в грудной клетки с шумом трения плевры, или выпотом, или утолщение плевры вследствие СКВ |
| 2 | Перикардит | Перикардиальная боль с одним из следующих признаков: шум трения перикарда, или выпот, или электрокардиографическое подтверждение перикардита |
| 2 | Низкий уровень комплемента | Снижение СН50, С3 или С4 ниже границы нормы тестирующей лаборатории |
| 2 | Повышение уровня антител к ДНК | >25% связывания по методу Farr или превышение нормальных значений тестирующей лаборатории |
| 1 | Лихорадка | >38ºС. Исключить инфекционные причины |
| 1 | Тромбоцитопения | <100 000 клеток /мм3 |
| 1 | Лейкопения | <3000 клеток /мм3 (Исключить лекарственные причины) |
| | Общий балл (сумма баллов отмеченных проявлений) |