| Признак | Возможный балл |
| Орган зрения (каждый глаз) при клинической оценке | |
| Любая катаракта | 0 или 1 |
| Изменения сетчатки или атрофия зрительного нерва | 0 или 1 |
| Нервная система | |
| Когнитивные (например, дефицит памяти, затруднение счета, плохая концентрация, затруднение речи или письма, снижение производительности) или психоз | 0 или 1 |
| Судорожные припадки, требующие лечения более 6 мес. | 0 или 1 |
| Инсульты когда-либо (счет 2 балла, если >1) | 0, 1 или 2 |
| Черепно-мозговая или периферическая невропатия (исключая зрительную) | 0 или 1 |
| Поперечный миелит | 0 или 1 |
| Почки | |
| Клубочковая фильтрация <50 мл/мин | 0 или 1 |
| Протеинурия >3,5 г/24 часа | 0 или 1 |
| ИЛИ | |
| Конечная стадия почечной недостаточности (независимо от диализа или трансплантации) | 3 |
| Легкие | |
| Легочная гипертензия (гипертрофия правого желудочка или акцент Р2-компонента II тона) | 0 или 1 |
| Легочный фиброз (при физикальном и рентгенологическом обследовании) | 0 или 1 |
| Сморщенное легкое (при рентгенологическом обследовании) | 0 или 1 |
| Плевральный фиброз (при рентгенологическом обследовании) | 0 или 1 |
| Инфаркт легкого (при рентгенологическом обследовании) или резекция, не связанная со злокачественным новообразованием | 0 или 1 |
| Сердечно-сосудистая система | |
| Стенокардия или шунтирование коронарных сосудов | 0 или 1 |
| Инфаркт миокарда в любой момент времени (счет 2 балла, если >1 эпизода) | 0, 1 или 2 |
| Кардиомиопатия (дисфункция желудочков) | 0 или 1 |
| Поражение клапанов (диастолический или систолический шум >3/6) | 0 или 1 |
| Перикардит в течение более 6 мес. (или перикардэктомия) | 0 или 1 |
| Периферические сосуды | |
| Перемежающаяся хромота в течение более 6 мес. | 0 или 1 |
| Небольшая потеря тканей в любой момент времени (атрофия мягких тканей ногтевых фаланг) | 0 или 1 |
| Значительная потеря тканей в любой момент времени (дефект или ампутация пальца или конечности) (2 балла, если >1 эпизода) | 0, 1 или 2 |
| Венозный тромбоз с отеком, изъязвлением или венозным стазом | 0 или 1 |
| Желудочно-кишечный тракт | |
| Инфаркт или резекция кишечника (ниже 12-перстной кишки), селезенки, печени или желчного пузыря, когда-либо по любым причинам (счет 2, если более чем в одном месте) | 0, 1 или 2 |
| Мезентериальная недостаточность | 0 или 1 |
| Хронический перитонит | 0 или 1 |
| Стеноз или оперативное вмешательство на верхних отделах ЖКТ в любой момент времени | 0 или 1 |
| Панкреатическая недостаточность, требующая замещающей терапии ферментами, или образование ложной кисты | 0 или 1 |
| Костно-мышечная система | |
| Мышечная атрофия или слабость | 0 или 1 |
| Деформирующий или эрозивный артрит (включая обратимые деформации, исключая асептический некроз) | 0 или 1 |
| Остеопороз с переломами или компрессией позвонка (исключая асептический некроз) | 0 или 1 |
| Асептический некроз (счет 2 балла, если >1) | 0, 1 или 2 |
| Остеомиелит | 0 или 1 |
| Разрывы сухожилий | |
| Кожа | |
| Рубцовая хроническая алопеция | 0 или 1 |
| Обширное рубцевание или панникулит (кроме волосистой части и ногтевых фаланг) | 0 или 1 |
| Изъязвления кожи (исключая тромбоз) в течение более 6 мес. | 0 или 1 |
| Ранняя овариальная недостаточность (менопауза у женщин моложе 40 лет) | 0 или 1 |
| Сахарный диабет (вне зависимости от лечения) | 0 или 1 |
| Злокачественные новообразования (исключая дисплазии) (счет 2 балла, если более одной локализации) | 0, 1 или 2 |
| Недостаток роста | 0 или 1 |
| Отсроченный пубертат | 0 или 1 |
| Общий балл | |