1. Степень ограничения минеральных веществ в рационе в зависимости от стадии ХБП
| Стадия | Расчетная СКФ, мл/мин/1,73 м2 | Суточная потребность в ингредиентах (г/сутки) |
| 1 | ≥90 | K 4,0–5,0 Na <2,4 P 1,0–1,2 |
| 2 | 60–89 | K 4,0–5,0 Na <2,4 P 1,0–1,2 |
| 3а | 45–59 | K 2,0–3,0* Na <2,4 P 0,8–1,0 |
| 3б | 30–44 | K 2,0–3,0* Na <2,4 P 0,8–1,0 |
| 4 | 15–29 | K 2,0–3,0* Na <2,4 P 0,8 |
| 5 | <15 диализ | K 2,0–3,0 Na <2,4 P 0,8 |
2. Содержание нутриентов в пищевых продуктах
| Продукт (100 г) | Белок, г | Фосфор, мг | Соотношение фосфор/белок, мг/г | Калий, мг | Натрий, мг |
| Молочные продукты |
| Соевое молоко | 3,2 | 47 | 15 | 191 | 3 |
| Коровье молоко 2% | 3,2 | 85 | 27 | 166 | 46 |
| Обезжиренное молоко | 3,3 | 88 | 27 | 174 | 45 |
| Цельное молоко | 3,1 | 92 | 30 | 157 | 48 |
| Козье молоко | 3,4 | 103 | 30 | 185 | 45 |
| Низкокалорийный мягкий сыр | 14,2 | 150 | 11 | 190 | 480 |
| Зернистый творог | 12,3 | 150 | 12 | 88 | 230 |
| Зрелый сыр | 35,8 | 470 | 13 | 82 | 620 |
| Сыр бри | 17,2 | 303 | 18 | 119 | 593 |
| Чеддер | 26,0 | 470 | 18 | 100 | 700 |
| Моцарелла | 19,5 | 428 | 22 | 67 | 373 |
| Эдам | 20,7 | 462 | 22 | — | — |
| Обезжиренный натуральный йогурт | 4,3 | 109 | 25 | 187 | 57 |
| Обезжиренный сладкий йогутр | 4,5 | 123 | 27 | 191 | 66 |
| Йогурт с фруктами | 2,7 | 75 | 28 | 117 | 39 |
| 18% сливки | 2,5 | 65 | 26 | 130 | 45 |
| Яйцо |
| Яичный белок | 10,5 | 15 | 1 | 142 | 160 |
| Яичный желток | 16,5 | 520 | 32 | 197 | 50 |
| Яйцо целиком | 12,5 | 200 | 16 | 130 | 140 |
| Ветчина |
| Иберийский хамон | 43,2 | 158 | 4 | 153 | 1110 |
| Ветчина вареная | 19,0 | 239 | 13 | 270 | 970 |
| Говядина |
| Вырезка | 20,2 | 200 | 10 | 350 | 60 |
| Телятина | 17,0 | 200 | 12 | 350 | 60 |
| Ливер | 21,1 | 358 | 17 | 325 | 96 |
| Свинина |
| Шейка | 18,0 | 151 | 9 | 212 | 63 |
| Вырезка | 21,0 | 230 | 11 | 420 | 53 |
| Ливер | 21,4 | 350 | 16 | 330 | 87 |
| Птица |
| Куриные крылышки с кожей | 18,3 | 132 | 7 | 156 | 73 |
| Куриные грудки с кожей | 23,1 | 196 | 9 | 255 | 65 |
| Грудка индейки с кожей | 24,1 | 210 | 9 | 333 | 46 |
| Утка | 19,7 | 200 | 10 | 280 | 80 |
| Бедро индейки с кожей | 18,9 | 211 | 11 | 201 | 71 |
| Кролик |
| Кролик на свободном выгуле | 20,7 | 259 | 13 | 404 | 57 |
| Баранина |
| Баранина | 15,6 | 170 | 11 | 320 | 75 |
| Рыба и морепродукты |
| Краб | 19,5 | 160 | 8 | 270 | 370 |
| Креветки | 22,4 | 215 | 10 | 221 | 305 |
| Треска | 18,2 | 180 | 10 | 340 | 68 |
| Скумбрия | 15,4 | 157 | 10 | 420 | 39 |
| Килька | 17,6 | 182 | 10 | 331 | 116 |
| Тунец | 22,0 | 230 | 11 | 400 | 47 |
| Окунь | 18,6 | 198 | 11 | 333 | 47 |
| Морской окунь | 19,4 | 210 | 11 | 255 | 80 |
| Кальмар | 14,0 | 159 | 11 | 316 | 137 |
| Хек | 12,0 | 142 | 12 | 294 | 101 |
| Палтус | 16,1 | 190 | 12 | 290 | 114 |
| Ставрида | 18,7 | 244 | 13 | 386 | 84 |
| Радужная форель | 15,7 | 208 | 13 | 250 | 58 |
| Семга | 18,4 | 250 | 14 | 310 | 98 |
| Камбала | 16,5 | 260 | 16 | 230 | 100 |
| Хек серебристый | 11,8 | 190 | 16 | 270 | 100 |
| Мидия | 10,8 | 236 | 22 | 92 | 210 |
| Сардина | 18,1 | 475 | 26 | 24 | 100 |
| Колбаса |
| Кровяная колбаса | 19,5 | 80 | 4 | 210 | 1060 |
| Сырокопченая колбаса | 27,0 | 270 | 10 | 180 | 1060 |
| Сосиски | 12,7 | 173 | 14 | 170 | 900 |
| Зерновые |
| Манная крупа | 12,6 | 143 | 11 | 193 | 3 |
| Слоеное тесто | 4,9 | 57 | 12 | 67 | 340 |
| Пшеничная мука | 10,0 | 120 | 12 | 135 | 3 |
| Пшеничные шоколадные хлопья | 8,0 | 100 | 13 | 400 | 400 |
| Паста из муки высшего сорта | 12,5 | 167 | 13 | 236 | 5 |
| Белый рис | 7,0 | 100 | 14 | 110 | 6 |
| Паста из цельнозерновой муки | 13,4 | 258 | 19 | 215 | 8 |
| Мюсли | 10,3 | 289 | 28 | — | — |
| Корнфлекс + мюсли | 6,0 | 170 | 28 | 0 | 600 |
| Коричневый рис | 7,5 | 303 | 40 | 223 | 6 |
| Кукурузный крахмал | 0,3 | 13 | 50 | 3 | 9 |
| Бобовые |
| Чечевица | 24,8 | 256 | 10 | 463 | 227 |
| Горох | 21,6 | 33 | 15 | 900 | 40 |
| Нут | 19,3 | 310 | 16 | 1000 | 30 |
| Фасоль пинто | 23,6 | 407 | 17 | 1406 | 24 |
| Соевые бобы | 35,9 | 660 | 18 | 1730 | 5 |
| Белая фасоль | 21,1 | 426 | 20 | 1337 | 15 |
| Лимская фасоль | 26,1 | 590 | 23 | 1090 | 11 |
| Хлеб |
| Белый хлеб | 8,3 | 90 | 11 | 120 | 650 |
| Сдобная булка | 7,5 | 150 | 20 | 110 | 550 |
| Орехи |
| Грецкий орех | 14,0 | 304 | 22 | 690 | 3 |
| Семечки подсолнуха | 27,0 | 651 | 24 | 710 | 3 |
| Миндаль | 19,0 | 525 | 28 | 767 | 10 |
| Лесной орех | 12,0 | 333 | 28 | 636 | 6 |
| Выпечка |
| Слоеное печенье пальмера | 5,0 | 50 | 10 | 76 | 431 |
| Круассан | 7,5 | 95 | 13 | 136 | 492 |
| Печенье Мария | 7,1 | 90 | 13 | 110 | 217 |
| Обычная выпечка | 7,0 | 91 | 13 | 78 | 178 |
| Печенье с шоколадными чипсами | 6,2 | 82 | 13 | 92 | 220 |
| Пончик | 6,1 | 81 | 13 | 102 | 443 |
| Цельнозерновой крекер | 10,0 | 133 | 13 | 200 | 300 |
| Слойка | 5,7 | 79 | 14 | 84 | 294 |
| Круассан с шоколадом | 5,6 | 87 | 16 | 170 | 110 |
| Обычное печенье | 6,8 | 124 | 18 | 170 | 410 |
| Оладьи | 4,6 | 108 | 24 | 146 | 2 |
| Пончик с шоколадом | 3,7 | 107 | 29 | 103 | 441 |
| Печенье мадлен | 6,1 | 231 | 38 | 88 | 211 |
| Шоколад |
| Темный шоколад с миндалем | 8,2 | 219 | 27 | 460 | 106 |
| Молочный шоколад | 9,2 | 261 | 28 | 465 | 58 |
| Молочный шоколад с миндалем | 8,6 | 246 | 29 | 441 | 106 |
| Белый шоколад | 8,0 | 230 | 29 | 350 | 110 |
| Темный шоколад | 4,7 | 181 | 39 | 360 | 12 |
| Соусы |
| Низкокалорийный майонез | 1,0 | 1 | 1 | 10 | 750 |
| Соус Болоньез | 8,0 | 79 | 10 | 310 | 430 |
| Соус Барбекю | 1,8 | 20 | 11 | 170 | 810 |
| Кетчуп | 3,4 | 40 | 12 | 480 | 910 |
| Концентрированный суп в пакете | 11,0 | 194 | 18 | 319 | 613 |
| Соус Бешамель | 4,1 | 110 | 27 | 160 | 400 |
| Напитки |
| Лимонад | 0,5 | 11 | 22 | 82 | 2 |
| Игристое вино | 0,2 | 7 | 35 | 48 | 4 |
| Безалкогольное пиво | 0,4 | 20 | 53 | 40 | 3 |
| Темное пиво 8-9° | 0,6 | 34 | 56 | 92 | 12 |
| Розовое вино | 0,1 | 6 | 60 | 75 | 4 |
| Красное вино | 0,2 | 14 | 61 | 93 | 4 |
| Пиво | 0,5 | 55 | 110 | 37 | 4 |
| Белое вино | 0,1 | 15 | 150 | 82 | 2 |
| Тоник | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| Коньяк | 0 | 0 | — | 2 | 2 |
| Джин | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| Сидр | 0 | 3 | — | 72 | 7 |
| Ром | 0 | 5 | — | 2 | 1 |
| Виски | 0 | 5 | — | 3 | — |
| Кока-кола лайт | 0 | 12 | — | 4 | 7 |
| Кока-кола | 0 | 15 | — | 1 | 8 |
| Другие продукты |
| Консервированный тунец в масле | 26,2 | 200 | 8 | 267 | 347 |
| Лазанья | 6,3 | 93 | 15 | 159 | 181 |
| Готовая пицца | 8,2 | 179 | 22 | 201 | 520 |
| Консервированные тефтели | 6,8 | 243 | 36 | 614 | 929 |