| Показатель | Формула |
| Среднее ДЛА, мм рт.ст. | (СДЛА + 2*ДДЛА)/3 |
| Сердечный индекс (СИ), л/мин/м2 | МОК/площадь поверхности тела |
| ЛСС, ед. Вуда | (сред. ДЛА–ДЗЛА)/МОК |
| ТПГ, мм рт.ст. | сред. ДЛА–ДЗЛА |
| ДПГ, мм рт.ст. | ДДЛА–ДЗЛА |
| Ударный объем левого желудочка (УО ЛЖ) | МОК/ЧСС |
| Индекс ударного объема левого желудочка | УО ЛЖ/площадь поверхности тела |
| Примечание: ДЗЛА — давление заклинивания в легочной артерии, ДЛА — давление в легочной артерии; ДДЛА — диастолическое давление в легочной артерии; ЛЖ — левый желудочек, ЛСС — легочное сосудистое сопротивление, МОК — минутный объем кровообращения; СДЛА — систолическое давление в легочной артерии; ТПГ — транспульмональный градиент, УО — ударный объем, ЧСС — частота сердечных сокращений |
| Данные | Маловероятно | Промежуточная вероятность | Вероятно |
| Возраст | <60 лет | 60–70 лет | >70 лет |
| Ожирение, АГ, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе/сахарный диабет | Отсутствуют | 1–2 | >2 |
| Наличие заболеваний левых отделов сердца | Нет | Да | Да |
| Вмешательства на сердце в анамнезе | Нет | Нет | Да |
| Фибрилляция предсердий | Отсутствует | Пароксизмальная | Постоянная/персистирующая |
| Структурные заболевания сердца | Нет | Нет | Присутствуют |
| ЭКГ | В норме или признаки перегрузки ПЖ | Умеренная ГЛЖ | БЛНПГ или гипертрофия ЛЖ |
| ЭхоКГ | Отсутствие дилатации ЛП E/e’ <13 | Отсутствие дилатации ЛП Начальная диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ | Дилатация ЛП (индекс объема ЛП >34 мл/м2) Гипертрофия ЛЖ Выраженные нарушения диастолической функции ЛЖ (рестриктивный тип трансмитрального потока) |
| Эргоспирометрия | - Высокий VE/VCO2
- Отсутствует феномен нагрузочной осцилляторной вентиляции
| - Повышенный VE/VCO2
- Феномен нагрузочной осцилляторной вентиляции
| - Умеренно повышенный VE/VCO2
- Феномен нагрузочной осцилляторной вентиляции
|
| МРТ сердца и магистральных сосудов | Отсутствие патологии левых отделов сердца | — | - Гипертрофия ЛЖ
- Дилатация ЛП (деформация или отношение ЛП/ПП >1)
|