Внимание! Часть функций, например, копирование текста к себе в конспект, озвучивание и т.д. могут быть доступны только в режиме постраничного просмотра.

1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит (J05)
J05.0 — Острый обструктивный ларингит [круп]
J05.1 — Острый эпиглоттит
J38.4 — Отек гортани
J38.6 — Стеноз гортани
1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
В России принята классификация острого обструктивного ларингита по степени стеноза гортани (табл. 1)
Таблица 1. Степени стеноза гортани (по В.Ф. Ундрицу, 1969 г.)
| Степень | Клинические проявления |
| I (стадия компенсации) | Осиплость, грубый навязчивый кашель, умеренная одышка |
| II (стадия неполной компенсации) | Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка, возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением податливых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, тахикардия |
| III (стадия декомпенсации) | Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх, возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки, бледность, акроцианоз |
| IV (терминальная стадия, асфиксия) | Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз, гипотермия, возможны судороги, мидриаз, дыхание частое, поверхностное, артериальная гипотензия, нитевидный пульс. Эта стадия предшествует остановке дыхания и сердца |
В зарубежных странах также широко используется классификация крупа по степеням тяжести (таблица 2) [17].
| Признаки | Степень тяжести |
| Легкая | Среднетяжелая | Тяжелая | Терминальная |
| Лающий кашель | Редко | Часто | Часто | Редко в связи с апатией |
| Стридор | В покое отсутствует или имеет минимальные проявления | Легко слышен в покое | Постоянно слышен на вдохе и периодически на выдохе | Слышен в покое, но может быть тихим или почти неразличимым |
| Втяжение надключичных и/или межреберных промежутков | Отсутствует или выражено незначительно | Заметно в покое | Выраженное | Может быть незаметно |
| Дистресс, возбуждение или сонливость (гипоксия ЦНС) | Отсутствует | Отсутствует или незначительная | Может быть выраженная сонливость | Выраженная сонливость или нарушение сознания |
| Цианоз | Нет | Нет | Нет | Бледность и синюшность кожных покровов без дотации кислорода |
Степень стеноза гортани — тяжесть крупа — можно также оценивать по шкале Westley (Приложение Г1).
В настоящее время данная шкала имеет множество модификаций.