Классификация основана на данных, полученных до начала лечения при осмотре, различных техниках визуализации глаза (УЗИ и КТ/МРТ орбит) для оценки категории Т и дополненных данных, выявленных при хирургическом вмешательстве или исследовании операционного материала. Указанная ниже классификация применяется только для опухолей радужки, цилиарного тела и сосудистой оболочки. Для опухолей конъюктивы используется классификация, разработанная для меланомы кожи.
| Критерий T (соответствует рТ) | Радужка | Цилиарное тело и хориоидея |
| ТХ: | Первичную опухоль оценить не возможно | Первичную опухоль оценить не возможно |
| Т0 | нет признаков первичной опухоли | Нет признаков первичной опухоли |
| T1: | Опухоль ограничена радужкойМеланомы радужной оболочки происходят из этой области сосудистой оболочки глаза и преимущественно расположены в ней. Если в радужной оболочке находится менее половины объема опухоли, возможно, опухоль возникла в цилиарном теле, и следует ее классифицировать соответствующим образом | Диаметр опухоли <12,0 мм при толщине <3,0 мм или диаметр <9,0 мм при толщине опухоли 3,1-6 мм |
| T1a | < 3 часов условного циферблата по размерам | Без вовлечения цилиарного тела и распространения за пределы глаза |
| T1b | >3 часов условного циферблата по размерам | С вовлечением цилиарного тела |
| T1c | сопровождается вторичной глаукомой | Без вовлечения цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм |
| T1d | - | С вовлечением цилиарного тела но с распространением за пределы глаза менее 5 мм |
| T2 | Опухоль соприкасается с или распространяется на цилиарное тело и/или сосудистую оболочку | Диаметр опухоли менее 12 мм при толщине 6,1-9 мм или диаметр 9,1-15 мм при толщине 3,1-6 мм или диаметр 12,1-18 мм при толщине <3,0 мм |
| T2a | Опухоль соприкасается с или распространяется на цилиарное тело без вторичной глаукомы | Без вовлечения цилиарного тела и распространения за пределы глаза |
| T2b | Опухоль соприкасается с или распространяется на сосудистую оболочку без вторичной глаукомы | С вовлечением цилиарного тела |
| T2с | Опухоль соприкасается с или распространяется на цилиарное тело и/или сосудистую оболочку с вторичной глаукомой | Без вовлечения цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T2d | - | С вовлечением цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T3 | Инвазия в склеру | Диаметр <15,0 мм при толщине 12,1-15 мм или диаметр <18,0 мм при толщине опухоли 9,1-12 мм или диаметр 12,1-18 мм при толщине 6,1-9 мм или диаметр 15,1-18 мм при толщине 3,1-6 мм |
| T3a | - | Без вовлечения цилиарного тела и распространения за пределы глаза |
| T3b | - | С вовлечением цилиарного тела |
| T3c | - | Без вовлечения цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T3d | - | С вовлечением цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T4 | Инвазия за пределы склеры | Толщина опухоли >15 мм или диаметр >18 мм или толщина 12,1-15 мм при диаметре 15,1-18 мм |
| T4a | <5,0 мм в диаметре | Без вовлечения цилиарного тела и распространения за пределы глаза |
| T4b | >5,0 мм в диаметре | С вовлечением цилиарного тела |
| T4c | - | Без вовлечения цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T4d | - | С вовлечением цилиарного тела, но с распространением за пределы глаза менее 5 мм в диаметре |
| T4e | - | Распространение за пределы глаза более 5 мм в диаметре при любом размере опухоли |
В Таблица 2 также приведена зависимость критерия Т от толщины и базального диаметра первичной меланомы сосудистой оболочки глаза