| Исследования | Проводимая терапия |
| | | Заместительная терапия эритроцитной взвесью без/с хелаторной терапией |
| Осмотр специалистами |
| Врач-гематолог | Начало терапии – 1 раз в месяц для оценки эффективности и безопасности лечения Последующее наблюдение – 1 раз в 3 месяца | 1 раз в месяц |
| Врач-офтальмолог | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога и исследование сред глаза в проходящем свете, офтальмоскопия – 1 раз в 12 мес. |
| Врач-кардиолог, врач-детский кардиолог | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, врача-детского кардиолога 1 раз в 12 мес. |
| Врач-эндокринолог, врач детский-эндокринолог |
| Врач-невролог |
| Инструментальные исследования |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 раз в 12 мес.; если выявлено минимальное изменение, то каждые 4 мес. если выявлено ускорение кровотока по средней мозговой артерии, то повторить через 2-4 недели |
| МРТ головного мозга с контрастированием или МР-ангиография интракраниальных сосудов | 1 раз в год при невозможности проведения дуплексного исследования кровотока по интракраниальным артериям и при выявлении повышения скорости кровотока по средней мозговой артерии >200 см/сек |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 раз в год, при выявлении патологии чаще |
| ЭХО-КГ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | Не требуется | Для пациентов старше 2 лет в случае сохранения концентрации ферритина сыворотки более 1000 мкг/л в двух последовательных анализах – 1 раз в год |
| Мониторирование суточного артериального давления | 1 раз в год | Для пациентов в случае сохранения концентрации ферритина сыворотки более 1000 мкг/л в двух последовательных анализах – 1 раз в год |
| МРТ в режиме Т2* печени, миокарда, поджелудочной железы и гипофиза для оценки накопления железа в них | Не требуется | Для пациентов 5-ти лет и старше 1 раз в год |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек | 1 раз в год | 1 раз в 6 мес. |
| ARFI- Эластометрия печени, Эластография поджелудочной железы | Не требуется | Для пациентов старше 2 лет – 1 раз в год |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 раз в год | Не требуется |
| Лабораторные исследования |
| Общий (клинический) анализ крови с подсчетом числа ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы | каждые 4 недели до завершения подбора дозы, далее 1 раз в 3 месяца | 1 раз в месяц |
| Исследование уровня фетального гемоглобина в крови | Каждые 6 мес. в возрасте 6-24 мес.; 1 раз в год в возрасте >24 мес. | Только перед оперативным вмешательством, для контроля заменного (обменного) переливания эритроцитной взвеси |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 раз в месяц |
| анализ крови биохимический общетерапевтический (Исследование уровня мочевины, креатинина, общего билирубина, свободного и связанного билирубина, глюкозы, калия, натрия, мочевой кислоты в крови, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы) | 1 раз в 12 мес. | 1 раз в 1 месяц при подборе дозы хелатора, далее 1 раз в 3 месяца |
| Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 1 раз в 12 мес. | Каждые 6-12 месяцев при проведении хелаторной терапии |
| Исследование уровня железа сыворотки крови, исследование железосвязывающей способности сыворотки, исследование уровня ферритина в крови | 1 раз в 6-12 месяцев | До начала хелаторной терапии 1 раз в 6-12 месяцев; при подборе дозы хелатора каждые 3 месяца, далее каждые 6 месяцев |
| Пульсоксиметрия | 1 раз в 6 мес. для пациентов старше 1 года |
| Антиэритроцитарные антитела (непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) и прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)) | Не требуется | Перед каждой трансфузией эритроцитной взвеси |
| Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | Не требуется | 1 раз в год |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | Для пациентов старше 2 лет – 1 раз в год |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови |
| Исследование уровня пролактина в крови |
| Исследование уровня общего кортизола в крови |
| Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | Для пациентов старше 7 лет – 1 раз в год |
| Исследование уровня остеокальцина в крови | Для пациентов старше 2 лет – 1 раз в год |
| Исследования уровня бета-изомеризированного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (ß-сross laps) в крови |
| Исследование уровня общего кальция в крови |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | Не требуется | Для пациентов старше 7 лет – 1 раз в год |