№ | Критерий качества | Выполнение |
Диагностика мигрени |
1 | Выполнен расспрос о клинических проявлениях, течении и провокаторах ГБ | Да/Нет |
2 | Выполнено исследование неврологического статуса | Да/Нет |
3 | Выполнены лабораторные исследования при атипичной клинической картине М, имеющей хотя бы один настораживающий симптом, указывающий на наличие другого заболевания, которое может быть причиной ГБ и/или осложнениях М (симптомы опасности): B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови, B03.016.001 Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций, B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | Да/Нет |
4 | Выполнены инструментальные исследования при редких формах МА и осложнениях М с целью исключения органической патологии головного мозга и/или церебральных сосудов (аневризмы, артериовенозной мальформации, диссекции сонных артерий), которые включают: A05.23.009 Магнитно-резонансную томографию головного мозга, A05.12.007 Магнитно-резонансную ангиографию (одна область), A05.12.006 Магнитно-резонансную ангиографию с контрастированием (одна область), A05.12.005 Магнитно-резонансную венографию (одна область) | Да/Нет |
5 | Выполнены инструментальные исследования и консультации специалистов пациентам с нетипичным течением М или имеющим хотя бы один настораживающий симптом, указывающий на наличие другого заболевания, которое может быть причиной ГБ (таб. 5), которые включают: A05.23.009 Магнитно-резонансную томографию головного мозга, A05.12.007 Магнитно-резонансную ангиографию (одна область), A05.12.006 Магнитно-резонансную ангиографию с контрастированием (одна область), A05.12.005 Магнитно-резонансную венографию (одна область), а также при необходимости консультации смежных специалистов (B01.029.001 прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, включая сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза (A01.26.001), B01.028.001 прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, B01.034.001 прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный) | Да/Нет |
6 | При отсутствии настораживающих симптомов и при типичной клинической картине выставлен диагноз в соответствии с критериями МКГБ-3 (форма М) | Да/Нет |
7 | Выполнена клиническая диагностика основных коморбидных нарушений: депрессивное расстройство, тревожное расстройство, нарушение сна, другие болевые синдромы | Да/Нет |
8 | У пациентов с частой эпизодической М (10–14 дней с ГБ в месяц) или хронической М (15 и более дней в месяц) выполнена клиническая диагностика лекарственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ) в соответствии с критериями МКГБ-3 и выставлен диагноз сочетанной головной боли: М и ЛИГБ | Да/Нет |
9 | Проведена дифференциальная диагностика М | Да/Нет |
Лечение мигрени |
10 | Проведена поведенческая терапия: коротко разъяснены механизмы развития, провоцирующие факторы и факторы риска хронизации мигрени | Да/Нет |
11 | Даны рекомендации о купировании приступов М адекватными лекарственными препаратами с обезболивающим действием: НПВП, селективные агонисты серотониновых 5HT1-рецепторов (триптаны) | Да/Нет |
12 | Пациентам с частой эпизодической и хронической М назначена профилактическая терапия одним или более классами препаратов, имеющими доказательную базу в профилактике М: бета-адреноблокаторы, антидепрессанты, противоэпилептические препараты, кандесартан, напроксен, ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс**, антагонисты пептидов, связанных с геном кальцитонина (CGRP) | Да/Нет |
13 | Пациентам с частой эпизодической и хронической М профилактическая терапия рекомендована сроком не менее 6 месяцев | Да/Нет |
14 | Пациентам, у которых М сочетается с лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ), проведена поведенческая терапия: дан совет о необходимости значительного сокращения приема или временной отмены лекарственных препаратов с обезболивающим действием | Да/Нет |
15 | Пациентам, у которых М сочетается с лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ), проведена полная или частичная отмена препарата(ов) злоупотребления | Да/Нет |
16 | В период отмены препарата(ов) злоупотребления пациентам с ЛИГБ проведено лечение «рикошетной ГБ» и других симптомов отмены (детоксикационная терапия внутрь или парентерально) | Да/Нет |
17 | | Да/Нет |
18 | Пациентам с частой эпизодической и хронической М назначены доступные адекватные немедикаментозные методы лечения М | Да/Нет |