Критерии оценки качества медицинской помощи
Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи детям при миопии представлены в таблице 7. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи детям при миопии представлены в таблице 8. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при миопии представлены в таблице 9. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при миопии представлены в таблице 10.
Таблица 7. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи детям при миопии
№ п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
1 | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Да/Нет |
2 | Выполнена визометрия (пациентам 3 лет и старше) | Да/Нет |
3 | Выполнено определение рефракции с помощью набора пробных линз (в естественных условиях) (пациентам 3 лет и старше) | Да/Нет |
4 | Выполнено исследование аккомодации (детям 7 лет и старше) | Да/Нет |
5 | Выполнено объективное измерение рефракции в условиях циклоплегии | Да/Нет |
6 | Выполнена офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | Да/Нет |
7 | Выполнен подбор очковой коррекции зрения и/или подбор контактной коррекции зрения, и/или подбор ортокератологических линз | Да/Нет |
Таблица 8. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи детям при миопии
№ п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
1 | Выполнена визометрия (пациентам 3 лет и старше) | Да/Нет |
2 | Выполнено определение рефракции с помощью набора пробных линз (в естественных условиях) (пациентам 3 лет и старше) | Да/Нет |
3 | Выполнена рефрактометрия или авторефрактометрия с узким зрачком | Да/Нет |
4 | Выполнена офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | Да/Нет |
5 | Проведена склеропластика и/или секторальная лазеркоагуляция сетчатки, и/или услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа зрения | Да/Нет |
Таблица 9. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при миопии
№ п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
1 | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Да/Нет |
2 | Выполнена визометрия | Да/Нет |
3 | Выполнено определение рефракции с помощью набора пробных линз (в естественных условиях) | Да/Нет |
4 | Выполнена рефрактометрия или авторефрактометрия | Да/Нет |
5 | Выполнена офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | Да/Нет |
6 | Выполнен подбор очковой коррекции зрения и/или подбор контактной коррекции зрения, и/или подбор ортокератологических линз | Да/Нет |
Таблица 10. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при миопии
№ п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
1 | Выполнена визометрия | Да/Нет |
2 | Выполнена рефрактометрия или авторефрактометрия с узким зрачком | Да/Нет |
3 | Выполнена офтальмоскопия (в условиях мидриаза) | Да/Нет |
4 | Проведена склеропластика и/или секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Да/Нет |